Thước cầu có vạch chia DIN 866 Form A, bằng inox hoặc thép carbon. Trên thước có sẵn vạch chia mm nằm ở cạnh dưới của thước. Hai đầu của thước trừa ra 1 khoảng trống 5mm rồi mới tới vạch đầu tiên hoặc kết thúc. Thước dạng bản mỏng phẳng 2 mặt, thiết diện chữ nhật. Một mặt đáy mài phẳng bóng.
Thước cầu có vạch chia DIN 866 Form A.
Bảng sau so sánh các model trong cùng dòng thước thẳng EDGE.
DIN 866 A, inox | Thép carbon | Thang đo mm |
Thiết diện mm |
Trọng lượng kg |
Chứng chỉ | CC DIN 866 | Hộp đựng gỗ tùy chọn |
1691000050 | 1691010050 | 500 | 30×6 | 0.8 | 1694005 | 1694005/866 | 1699050/A |
1691000100 | 1691010050 | 1000 | 40×8 | 2.5 | 1694010 | 1694010/866 | 1699100/A |
1691000150 | 1691010150 | 1500 | 40×8 | 3.7 | 1694015 | 1694015/866 | 1699150/A |
1691000200 | 1691010200 | 2000 | 50×10 | 7.5 | 1694020 | 1694020/866 | 1699200/A |
1691000300 | 1691010300 | 3000 | 50×10 | 12.0 | 1694030 | 1694030/866 | 1699300/A |
1691000400 | 1691010400 | 4000 | 60×12 | 25.6 | 1694040 | 1694040/866 | 1699400/A |
1691000500 | 1691010500 | 5000 | 70×15 | 33.5 | 1694050 | 1694050/866 | 1699500/A |
Bảng dung sai của thước cầu theo tiêu chuẩn DIN 866 Form A
Chiều dài tổng mm |
500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
Form A | 0.030 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.12 |
hộp đựng thước là mộ tùy chọn thêm nếu cần và có tính phí. Các chứng chỉ tiêu chuẩn, hiệu chuẩn sẽ cấp khi có yêu cầu và có tính phí. Phải mua ngay khi đặt hàng.
Sản phẩm liên quan: