Thước căn lá, thước nhét đo khe hở Vogel Germany. Chế tạo theo tiêu chuẩn DIN 2275
Dùng để đo kích thước khe hở với độ chính xác cao. Vật liệu bằng thép lò xo cứng và đàn hồi, lưỡi hình côn. Loại xòe như cây quạt hoặc dạng tấm, dạng cuộn.
Vỏ kẹp ngoài làm bằng thép tấm hợp kim nickel và có nút khóa. Đơn vị đo của các lá là mm hoặc inch. Dung sai bề dày quan hệ với kích thước hệ mét. Thước được xếp gọn trong bộ khung hay áo ôm hoặc hộp đựng chuyên dụng.
Khi sử dụng chỉ việc xoè ra như cái quạt và lựa chọn độ dày phù hợp. Chữ khắc trên thước chỉ rõ độ dày tương ứng của lá căn. Thước được ứng dụng nhiều trong gia công cơ khí, chế tạo máy, sửa chữa, bảo dưỡng.
Các loại thước căn lá
Độ dày thước nhét từ 0.03 đến 1 mm
Tuỳ theo nhu cầu khác nhau, các lá thành phần khác nhau, quy chuẩn thông dụng nhất. Thước căn lá bằng đồng thích hợp cho các ứng dụng đo khe hở của vật liệu có từ tính. Thước có áo ôm hay khuôn bên ngoài thường bằng thép hoặc inox tuỳ loại.
Có sẵn tất cả các size, các chủng loại. Giao hàng miễn phí toàn quốc.
Bảo hành 12 tháng cho những lỗi thuộc về nhà sản xuất. Chứng chỉ kiểm chuẩn của thiết bị sẽ được cung cấp khi có yêu cầu và có tính phí. Chứng chỉ xuất xứ CO, chứng chỉ chất lượng CQ.
Dưỡng đo ren tham khảo thêm tại đây.
Feeler Gauges • Piston Feeler Gauges • Thickness Gauge Foils
Thước căn lá có độ chính xác cao
Model | Số lá | Thang đo mm |
Lá thành phần | Trọng lượng g |
Mã chứng chỉ |
8 | |||||
13 | |||||
20 |
Thước căn lá tiêu chuẩn, đa dụng
Ứng dụng trong ngành xe hơi, động cơ đốt trong. Bảo dưỡng công nghiệp, phòng thí nghiệm. Cơ khí chế tạo máy. Thước làm bằng vật liệu thép đàn hồi, độ dài 100mm. Bộ có nhiều độ dày khác nhau.
Art. number | số lá | độ dày mm | Bao gồm các lá thành phần |
411000 | 8 | 0.03-0.10 | 0.03-0.04-0.05-0.06-0.07-0.08-0.09-0.10 |
411001 | 8 | 0.05 – 0.50 | 0.05-0.10-0.15-0.20-0.25-0.30-0.40-0.50 mm |
411003 | 10 | 0.05 – 0.80 | 0.05-0.10-0.15-0.20-0.30-0.40-0.50-0.60-0.70-0.80 mm |
411004 | 10 | 0.03 – 0.50 | 0.03-0.04-0.05-0.10-0.15-0.20-0.25-0.30-0.40-0.50 mm |
412002 | 10 | 0.038 – 0.63 | 0.038-0.05-0.08-0.10-0.15-0.20-0.25-0.30-0.38-0.63 mm |
411005 | 13 | 0.05 – 1.00 | 0.05-0.10-0.15-0.20-0.25-0.30-0.40-0.50-0.60-0.70-0.80-0.90-1.00 mm |
412005 | 13 | 0.05 – 0.88 | 0.05-0.08-0.10-0.12-0.15-0.20-0.25-0.30-0.38-0.50-0.63-0.75-0.88 mm |
411007 | 20 | 0.05 – 1.00 | 0.05-0.10-0.15-0.20-0.25-0.30-0.35-0.40-0.45-0.50-0.55-0.60-0.65-0.70- 0.75-0.80-0.85-0.90-0.95-1.00 mm |
411008 | 21 | 0.10 – 0.50 | 0.10-0.12-0.14-0.16-0.18-0.20-0.22-0.24-0.26-0.28-0.30- 0.32-0.34-0.36- 0.38-0.40-0.42-0.44-0.46-0.48-0.50 mm |
411009 | 21 | 0.05 – 2.00 | 0.05-0.10-0.20-0.30-0.40-0.50-0.60-0.70-0.80-0.90-1.00-1.10-1.20-1.30- 1.40-1.50-1.60-1.70-1.80-1.90-2.00 mm |
411010 | 26 | 0.03 – 1.00 | 0.03-0.04-0.05-0.06-0.07-0.08-0.09-0.10-0.15-0.20-0.25-0.30-0.35-0.40-0.45-0.50-0.55-0.60-0.65-0.70-0.75-0.80-0.85-0.90-0.95-1.00 m |
411011 | 32 | 0.03 – 1.00.0012 – .040 | 0.03-0.04-0.05-0.06-0.07-0.075-0.08-0.09-0.10-0.12-0.15-0.18-0.20-0.22-0.25-0.28-0.30-0.32-0.35-0.40-0.45-0.50-0.55-0.60-0.65-0.70-0.75-0.80-0.85-0.90-0.95-1.00 m |
411012 | 14 | 0.03 – 1.00 | 0.03-0.05-0.10-0.15-0.20-0.25-0.30-0.40-0.50-0.60-0.70-0.80-0.90-1.00 mm |
Thước căn lá inox, Stainless Steel
Độ chính xác, dung sai đáp ứng tiêu chuẩn T2.
Model | Số lá | Thang đo mm |
Lá thành phần | Trọng lượng g |
Mã chứng chỉ |
413101 | 8 | 0.05-0.10-0.15-0.20-0.25 0.30-0.40-0.50 mm |
35 | 4194008 | |
413105 | 13 | 0.05-0.10-0.15-0.20-0.25-0.30 0.40-0.50-0.60-0.70-0.80-0.90-1.00 mm |
65 | 4194013 | |
413107 | 20 | 0.05-0.10-0.15-0.20-0.25-0.30-0.35 0.40-0.45-0.50-0.55-0.60-0.65-0.70 0.75-0.80-0.85-0.90-0.95-1.00 mm |
95 | 4194020 |
Thước căn lá đo khe hở Vogel Germany
Vỏ kẹp ngoài làm bằng thép tấm hợp kim nickel hoặc bằng đồng thau cho ứng dụng trong môi trường từ tính, bằng INOX cho môi trường tiếp xúc hoá chất ăn mòn hay môi chất ăn mòn và có nút khóa. Đơn vị đo của các lá là mm Dung sai bề dày quan hệ với kích thước hệ mét
Art.number | số lá | Độ dày mm | Bộ gồm các lá thành phần mm |
400101 | 8 | 0.05-0.50 | 0.05-0.10-0.15-0.20-0.25-0.30-0.40-0.50 mm |
400105 | 13 | 0.05 – 1.00 | 0.05-0.10-0.15-0.20-0.25-0.30-0.40-0.50-0.60-0.70-0.80-0.90-1.00 mm |
400107 | 20 | 0.05 – 1.00 | 0.05-0.10-0.15-0.20-0.25-0.30-0.35-0.40-0.45- 0.50-0.55-0.60-0.65-0.70-0.75-0.80-0.85-0.90-0.95-1.00 mm |