Thước thép inox hướng đọc từ PHẢI sang TRÁI, tiêu chuẩn DIN 2004/22/ECII. Thước thép làm bằng vật liệu thép trắng, cho độ bền cao, không rỉ, chống mài mòn. Thước có 03 kiểu khắc vạch chia khác nhau theo type A, type B, type C. Bề mặt thước được mài bóng. Thước thép có vạch chia khắc sâu, bền và rõ ràng, dễ đọc.
- Type A = mm/mm, độ chia trên – dưới là 1mm
- Type B = 1/2 mm/mm, độ chia bên trên 1/2mm, bên dưới 1mm
- Type C = inch/mm, độ chia theo thang đo inch 1/64, 1/32 inch, 1/16 inch. Độ chia theo hệ mét 1/2 mm và 1mm.
Thước thép inox hướng đọc từ phải sang trái
Type A | Type B | Type C | Thang đo mm |
Độ rộng bản thước |
Mã chứng chỉ CC |
1011010010 | 1011020010 | 1011030010 | 100 | 13×0.5 | 1094001 |
1011010015 | 1011020015 | 1011030015 | 150 | 13×0.5 | 1094001 |
1011010020 | 1011020020 | 1011030020 | 200 | 13×0.5 | 1094001 |
1011010025 | 1011020025 | 1011030025 | 250 | 13×0.5 | 1094001 |
1011010030 | 1011020030 | 1011030030 | 300 | 13×0.5 | 1094001 |
10 13010015 | 10 13020015 | 1013030015 | 150 | 10 94001 | |
10 13010030 | 10 13020030 | 1013030030 | 300 | 10 94001 | |
10 13010040 | 10 13020040 | 10 13030040 | 400 | 10 94005 | |
10 13010050 | 10 13020050 | 10 13030050 | 500 | 10 94005 | |
10 13010100 | 10 13020100 | 10 13030100 | 1000 | 10 94010 | |
10 13010150 | 10 13020150 | 10 13030150 | 1500 | 10 94015 | |
10 13010200 | 10 13020200 | 10 13030200 | 2000 | 10 94020 | |
10 13010250 | 10 13020250 | 10 13030250 | 2500 | 10 94025 | |
10 13010300 | 10 13020300 | 10 13030300 | 3000 | 10 94030 | |
10 13010350 | 10 13020350 | 10 13030350 | 3500 | 10 94035 | |
10 13010400 | 10 13020400 | 10 13030400 | 4000 | 10 94040 | |
10 13010500 | 10 13020500 | – | 5000 | 10 94050 | |
10 13010600 | 10 13020600 | – | 6000 | 10 94060 | |
10 17010050 | 10 17020050 | 10 17030050 | 500 | 10 94005 | |
10 17010100 | 10 17020100 | 10 17030100 | 1000 | 10 94010 | |
10 17010150 | 10 17020150 | 10 17030150 | 1500 | 10 94015 | |
10 17010200 | 10 17020200 | 10 17030200 | 2000 | 10 94020 | |
10 17010250 | 10 17020250 | 10 17030250 | 2500 | 10 94025 | |
10 17010300 | 10 17020300 | 10 17030300 | 3000 | 10 94030 | |
10 17010350 | 10 17020350 | 10 17030350 | 3500 | 10 94035 | |
10 17010400 | 10 17020400 | 10 17030400 | 4000 | 10 94040 | |
10 17010500 | 10 17020500 | – | 5000 | 10 94050 | |
10 17010600 | 10 17020600 | – | 6000 | 10 94060 |
Thước inox bản rộng Semi Rigid, hướng đọc từ trái sang phải. Tiêu chuẩn EC Class II. Thước thép làm bằng vật liệu Stainless Steel. Bản rộng 30mm, độ dày 1.0mm, độ mềm dẻo tương đối. Vật chuyên dụng chế tác lò xo có độ bền cao, không rỉ, chống mài mòn. Thước inox Semi Ridgid được mài bóng. Thước thép có vạch chia khắc axit ăn sâu, bền và rõ ràng, dễ đọc. Đáp ứng tiêu chuẩn DIN 2004/22/ECII Thước được đựng trong túi nhựa Vinyl đối với kích thước tới 2m.
- Type A = mm/mm: Thước chỉ có vạch chia hệ mét, vạch chia trên – dưới khoảng cách là 1mm.
- Type B = 1/2 mm/mm: Thước có vạch chia hệ mét, độ chia bên trên 1/2mm, bên dưới 1mm. Tức là độ chia mịn gấp đôi thước A.
- Type D = inch/mm: Vạch chia cả thang đo hệ inch và hệ mét. Vạch chia theo thang đo inch 1/64, 1/32 inch, 1/16 inch. Độ chia theo hệ mét 1/2 mm và 1mm.
Thước thép inox hướng đọc trái sang phải
Type A | Type B | Type D | Thang đo mm |
Độ rộng bản thước |
Mã chứng chỉ CC |
10 18010030 | 10 18020030 | 1018040030 | 300 | 10 94001 | |
10 18010050 | 10 18020050 | 10 18040050 | 500 | 10 94005 | |
10 18010060 | 10 18020060 | 10 18040060 | 600 | 10 94010 | |
10 18010100 | 10 18020100 | 10 18040100 | 1000 | 10 94010 | |
10 18010150 | 10 18020150 | 10 18040150 | 1500 | 10 94015 | |
10 18010200 | 10 18020200 | 10 18040200 | 2000 | 10 94020 | |
10 18010300 | 10 18020300 | 10 18040300 | 3000 | 10 94030 | |
10 18010400 | 10 18020400 | 10 18040400 | 4000 | 10 94040 | |
10 18010500 | 10 18020500 | – | 5000 | 10 94050 | |
10 18010600 | 10 18020600 | – | 6000 | 10 94060 | |
10 18010700 | 10 18020700 | – | 7000 | 10 94070 | |
10 18010800 | 10 18020800 | – | 8000 | 10 94080 | |
10 18010900 | 10 18020900 | – | 9000 | 10 94090 | |
10 18011000 | 10 18021000 | – | 10000 | 10 94100 | |
10 18011100 | 10 18021100 | – | 11000 | 10 94110 | |
10 18011200 | 10 18021200 | – | 12000 | 10 94120 | |
10 24010050 | 10 24020050 | 10 24040050 | 500 | 10 94005 | |
10 24010100 | 10 24020100 | 10 24040100 | 1000 | 10 94010 | |
10 24010150* | 10 24020150* | 10 24040150* | 1500 | 10 94015 | |
10 24010200* | 10 24020200* | 10 24040200* | 2000 | 10 94020 |
Thước inox hệ mét theo tiêu chuẩn Anh Quốc
Art. no | Thang đo mm/inch |
độ rộng/dày | Mã chứng chỉ |
10 26330015 | 150 / 6 | 13 x 0.5 | 10 94201 |
10 26330030 | 300 / 12 | 13 X 0.5 | 10 94201 |
10 26430015 | 150 / 6 | 18 x 0.5 | 10 94201 |
10 26430030 | 300 / 12 | 30 x 1.0 | 10 94201 |
Thước inox có điểm Zero nằm chỉnh giữa thước
Mã đặt hàng | Thang đo mm |
Độ rộng dày bản thước |
Chiều dài biểu kiến mm |
Trọng lượng g |
Mã số chứng chỉ |
10 10010010-0- | 50 – 0 – 50 | 13 x 0.5 | 100 | 6 | 10 94001 |
10 10010015-0- | 75 – 0 – 75 | 13 x 0.5 | 150 | 8 | 10 94001 |
10 10010020-0- | 100 – 0 – 100 | 13 x 0.5 | 200 | 10 | 10 94005 |
10 10010030-0- | 150 – 0 – 150 | 13 x 0.5 | 300 | 10 94005 | |
10 10010040-0- | 200 – 0 – 200 | 13 x 0.5 | 10 94005 | ||
10 10010050-0- | 250 – 0 – 250 | 13 x 0.5 | 10 94010 | ||
10 10010060-0- | 300 – 0 – 300 | 13 x 0.5 | 10 94010 | ||
10 10010080-0- | 400 – 0 – 400 | 13 x 0.5 | 10 94015 | ||
10 10010100-0- | 500 – 0 – 500 | 13 x 0.5 | 10 94020 | ||
10 12010010-0- | 50 – 0 – 50 | 18 x 0.5 | 10 94001 | ||
10 12010015-0- | 75 – 0 – 75 | 18 x 0.5 | 10 94001 | ||
10 12010020-0- | 100 – 0 – 100 | 18 x 0.5 | 10 94005 | ||
10 12010030-0- | 150 – 0 – 150 | 18 x 0.5 | 10 94005 | ||
10 12010040-0- | 200 – 0 – 200 | 18 x 0.5 | 10 94010 | ||
10 12010050-0- | 250 – 0 – 250 | 18 x 0.5 | 10 94010 | ||
10 12010060-0- | 300 – 0 – 300 | 18 x 0.5 | 10 94010 | ||
10 12010080-0- | 400 – 0 – 400 | 18 x 0.5 | 10 94015 | ||
10 12010100-0- | 500 – 0 – 500 | 18 x 0.5 | 10 94020 | ||
10 16010010-0- | 50 – 0 – 50 | 20 x 1.0 | 10 94001 | ||
10 16010015-0- | 75 – 0 – 75 | 20 x 1.0 | 10 94001 | ||
10 16010020-0- | 100 – 0 – 100 | 20 x 1.0 | 10 94005 | ||
10 16010030-0- | 150 – 0 – 150 | 20 x 1.0 | 10 94005 | ||
10 16010040-0- | 200 – 0 – 200 | 20 x 1.0 | 10 94010 | ||
10 16010050-0- | 250 – 0 – 250 | 20 x 1.0 | 10 94010 | ||
10 16010060-0- | 300 – 0 – 300 | 20 x 1.0 | 10 94010 | ||
10 16010080-0- | 400 – 0 – 400 | 20 x 1.0 | 10 94015 | ||
10 16010100-0- | 500 – 0 – 500 | 20 x 1.0 | 10 94020 | ||
10 18010010-0- | 50 – 0 – 50 | 30 x 1.0 | 10 94001 | ||
10 18010015-0- | 75 – 0 – 75 | 30 x 1.0 | 10 94001 | ||
10 18010020-0- | 100 – 0 – 100 | 30 x 1.0 | 10 94005 | ||
10 18010030-0- | 150 – 0 – 150 | 30 x 1.0 | 10 94005 | ||
10 18010040-0- | 200 – 0 – 200 | 30 x 1.0 | 10 94010 | ||
10 18010050-0- | 250 – 0 – 250 | 30 x 1.0 | 10 94010 | ||
10 18010060-0- | 300 – 0 – 300 | 30 x 1.0 | 10 94010 | ||
10 18010070-0- | 350 – 0 – 350 | 30 x 1.0 | 10 94015 | ||
10 18010080-0- | 400 – 0 – 400 | 30 x 1.0 | 10 94015 | ||
10 18010100-0- | 500 – 0 – 500 | 30 x 1.0 | 10 94020 | ||
10 18010120-0- | 600 – 0 – 600 | 30 x 1.0 | 10 94020 | ||
10 18010150-0- | 750 – 0 – 750 | 30 x 1.0 | 10 94020 | ||
10 18010200-0- | 1000 – 0 – 1000 | 30 x 1.0 | 10 94030 | ||
10 18010250-0- | 1250 – 0 – 1250 | 30 x 1.0 | 10 94030 | ||
10 18010300-0- | 1500 – 0 – 1500 | 30 x 1.0 | 10 94030 | ||
10 18010400-0- | 2000 – 0 – 2000 | 30 x 1.0 | 10 94030 | ||
10 18010500-0- | 2500 – 0 – 2500 | 30 x 1.0 | 10 94030 |
Thước inox mạ crom Vogel Germany
Art. No | Thang đo mm |
Độ rộng/ dày mm |
Trọng lượng g |
Mã chứng chỉ |
1001040015 | 150 | 13×0.5 | 1094001 | |
1001040030 | 300 | 13 x 0.5 | 1094001 | |
1001240050 | 500 | 18 x 0.5 | 1094005 | |
1001240100 | 1000 | 18 x 0.5 | 1094010 | |
1001260030 | 300 | 30 x 1.0 | 1094001 | |
1001260050 | 500 | 30 x 1.0 | 1094005 | |
1001260100 | 1000 | 30 x 1.0 | 1094010 |
Thước inox MID-Code hướng đọc từ TRÁI sang PHẢI.
Type A | Type B | Bản rộng/dày | Thang đo mm |
Trọng lượng g |
Mã chứng chỉ CC |
1008110050 | 1008120050 | 30 x 1.0 | 500 | 1094305 | |
1008110100 | 1008120100 | 30 X 1.0 | 1000 | 1094310 | |
1008110150 | 1008120150 | 30 X 1.0 | 1500 | 1094315 | |
1008110200 | 1008120200 | 30 X 1.0 | 2000 | 1094320 | |
1004110050 | 1004120050 | 40 X 2.0 | 500 | 1094305 | |
1004110100 | 1004120100 | 40 X 2.0 | 1000 | 1094310 | |
1004110200* | 1004120200* | 40 X 2.0 | 2000 | 1094320 |
Thước inox khắc laser MID-Code hướng đọc từ PHẢI sang TRÁI.
Type A | Type B | Bản rộng/dày | Thang đo mm |
Trọng lượng g |
Mã chứng chỉ CC |
1009110050 | 1009120050 | 30 x 1.0 | 500 | 1094305 | |
1009110100 | 1009120100 | 30 x 1.0 | 1000 | 1094310 | |
1009110150 | 1009120150 | 30 x 1.0 | 1500 | 1094315 | |
1009110200 | 1009120200 | 30 x 1.0 | 2000 | 1094320 | |
1005110050 | 1005120050 | 40 X 2.0 | 3000 | 1094305 | |
1005110100 | 1005120100 | 40 X 2.0 | 4000 | 1094310 | |
1005110200* | 1005120200* | 40 X 2.0 | 500 | 1094320 |
Thước lá inox khắc axit MID-Code, hướng đọc L-R
Model Type A |
Model Type B |
Bản rộng/dày | Thang đo mm |
Trọng lượng g |
Mã chứng chỉ CC |
1018110050 | 1018120050 | 30 x 1.0 | 500 | 1094305 | |
1018110100 | 1018120100 | 30 x 1.0 | 1000 | 1094310 | |
1018110150 | 1018120150 | 30 x 1.0 | 1500 | 1094315 | |
1018110200 | 1018120200 | 30 x 1.0 | 2000 | 1094320 | |
1018110300 | 1018120300 | 30 x 1.0 | 3000 | 1094330 | |
1018110400 | 1018120400 | 30 x 1.0 | 4000 | 1094340 | |
1024110050 | 1024120050 | 40 x 2.0 | 500 | 1094305 | |
1024110100 | 1024120100 | 40 x 2.0 | 1000 | 1094310 | |
1024110200* | 1024120200* | 40 x 2.0 | 2000 | 1094320 |
Thước lá không rỉ hướng đọc từ PHẢI sang TRÁI.
Model Type A |
Model Type B |
Bản rộng/dày mm |
Thang đo mm |
Trọng lượng g |
Mã chứng chỉ CC |
1019110050 | 1019120050 | 30 x 1.0 | 500 | 115 | 1094305 |
1019110100 | 1019120100 | 30 x 1.0 | 1000 | 1094310 | |
1019110150 | 1019120150 | 30 x 1.0 | 1500 | 1094315 | |
1019110200 | 1019120200 | 30 x 1.0 | 2000 | 1094320 | |
1019110300 | 1019120300 | 30 x 1.0 | 3000 | 1094330 | |
1019110400 | 1019120400 | 30 x 1.0 | 4000 | 1094340 | |
1025110050 | 1025120050 | 40 X 2.0 | 500 | 1094305 | |
1025110100 | 1025120100 | 40 X 2.0 | 1000 | 1094310 | |
1025110200* | 1025120200* | 40 X 2.0 | 2000 | 1094320 |
Thước inox khắc laser bản rộng EC class II
Model Type A |
Model Type B |
Bản rộng/dày mm |
Thang đo mm |
Trọng lượng g |
Mã chứng chỉ CC |
1001810050 | 1001820050 | 30 x 2.0 | 500 | 220 | inclusive |
1001810100 | 1001820100 | 30 x 2.0 | 1000 | 490 | inclusive |
1001810150* | 1001820150* | 30 x 2.0 | 1500 | 715 | inclusive |
1001810200* | 1001820200* | 30 x 2.0 | 2000 | 950 | inclusive |
1002410100 | 1002420100 | 40 x 2.0 | 1000 | 650 | inclusive |
1002410200* | 1002420200* | 40 x 2.0 | 2000 | 1250 | inclusive |
Thước thép không gỉ vạch chia khắc laser
Art.no | Thang đo mm |
Độ rộng/dày mm |
Trọng lượng g |
Mã chứng chỉ |
1010060015 | 150 | 13 x 0.5 | 104001 | |
1010060030 | 300 | 13 x 0.5 | 104001 | |
1012060050 | 500 | 20 x 0.5 | 104005 | |
1012060100 | 1000 | 20 x 0.5 | 104010 | |
1018060030 | 300 | 30 x 1.0 | 104001 | |
1018060050 | 500 | 30 x 1.0 | 104005 | |
1018060100 | 1000 | 30 x 1.0 | 104010 | |
1018060200 | 2000 | 30 x 1.0 | 104020 |
Thước inox bản rộng Semi Rigid
Type A | Type B | Type D | Thang đo mm |
Độ rộng bản thước |
Mã chứng chỉ CC |
1019010030 | 1019020030 | 1019040030 | 300 | 30×1.0 | 1094001 |
1019010050 | 1019020050 | 1019040050 | 500 | 30×1.0 | 1094005 |
1019010060 | 1019020060 | 1019040060 | 600 | 30×1.0 | 1094010 |
1019010100 | 1019020100 | 1019040100 | 1000 | 30×1.0 | 1094010 |
1019010150 | 1019020150 | 1019040150 | 1500 | 30×1.0 | 1094015 |
1019010200 | 1019020200 | 1019040200 | 2000 | 30×1.0 | 1094020 |
1019010300 | 1019020300 | 1019040300 | 3000 | 30×1.0 | 1094030 |
1019010400 | 1019020400 | 1019040400 | 4000 | 30×1.0 | 1094040 |
1019010500 | 1019020500 | – | 5000 | 30×1.0 | 1094050 |
1019010600 | 1019020600 | – | 6000 | 30×1.0 | 1094060 |
1019010700 | 1019020700 | – | 7000 | 30×1.0 | 1094070 |
1019010800 | 1019020800 | – | 8000 | 30×1.0 | 1094080 |
1019010900 | 1019020900 | – | 9000 | 30×1.0 | 1094090 |
1019011000 | 1019021000 | – | 10000 | 30×1.0 | 1094100 |
1019011100 | 1019021100 | – | 11000 | 30×1.0 | 1094110 |
1019011200 | 1019021200 | – | 12000 | 30×1.0 | 1094120 |
1025010050 | 1025020050 | 1025040050 | 500 | 40×2.0 | 1094005 |
1025010100 | 1025020100 | 1025040100 | 1000 | 40×2.0 | 1094010 |
1025010150* | 1025020150* | 1025040150* | 1500 | 40×2.0 | 1094015 |
1025010200* | 1025020200* | 1025040200* | 2000 | 40×2.0 | 1094020 |
Thước thép không rỉ khắc laser
Mã đặt hàng | Thang đo mm | Độ rộng/dày mm |
Trọng lượng g |
Mã chứng chỉ |
1011060015 | 150 | 13 x 0.5 | 1094001 | |
1011060030 | 300 | 13 x 0.5 | 1094001 | |
1013060050 | 500 | 20 x 0.5 | 1094005 | |
1013060100 | 1000 | 20 x 0.5 | 1094010 | |
1019060030 | 300 | 30 x 1.0 | 1094001 | |
1019060050 | 500 | 30 x 1.0 | 1094005 | |
1019060100 | 1000 | 30 x 1.0 | 1094010 | |
1019060200 | 2000 | 30 x 1.0 | 1094020 |
Thước thép phủ nền đen
Art.no | Thang đo mm/inch |
Bề rộng/dày | Mã chứng chỉ |
1026431015 | 150 / 6 | 18 x 0.5 | 1094300 |
1026431030 | 300 / 12 | 30 x 1.0 | 1094301 |
1026431045 | 450 / 18 | 30 x 1.0 | 1094302 |
1026431060 | 600 / 24 | 30 x 1.0 | 1094303 |
1026431100 | 1000 / 40 | 30 x 1.0 | 1094304 |
Thước thép có từ tính
Art.no | Thang đo mm/inch |
Bề rộng/dày | Mã chứng chỉ |
1026433015 | 150 / 6 | 20 x 1.0 | 1094300 |
1026433030 | 300 / 12 | 30 x 1.0 | 1094301 |
1026433060 | 600 / 24 | 30 x 1.0 | 1094302 |
1026433090 | 900 / 36 | 30 x 1.0 | 1094303 |
1026433120 | 1200 / 48 | 30 x 1.0 | 1094304 |
Thước inox khắc laser L-R
Type A | Type B | Bản rộng/dày mm |
Thang đo mm |
Mã chứng chỉ CC |
1001810050 | 1001820050 | 30 x 2.0 | 500 | inclusive |
1001810100 | 1001820100 | 30 x 2.0 | 1000 | inclusive |
1001810150* | 1001820150* | 30 x 2.0 | 1500 | inclusive |
1001810200* | 1001820200* | 30 x 2.0 | 2000 | inclusive |
1002410100 | 1002420100 | 40 x 2.0 | 1000 | inclusive |
1002410200* | 1002420200* | 40 x 2.0 | 2000 | inclusive |
Thước thép – Thước lá inox Stainless Steel
Thước thép – Thước lá. Hướng đọc từ trái sang phải. Thước thép làm bằng vật liệu thép trắng, cho độ bền cao, không rỉ, chống mài mòn. Bề mặt thước được mài bóng. Thước thép có vạch chia khắc sâu, bền và rõ ràng, dễ đọc. Đáp ứng tiêu chuẩn DIN 2004/22/ECII
- Type A = mm/mm, độ chia trên – dưới là 1mm.
- Type B = 1/2 mm/mm, độ chia bên trên 1/2mm, bên dưới 1mm.
- Type C = inch/mm, độ chia theo thang đo inch 1/64, 1/32 inch, 1/16 inch. Độ chia theo hệ mét 1/2 mm và 1mm.
Type A | Type B | Type C | Thang đo mm | Mã chứng chỉ CC |
10100100101 | 0 100200101 | 0 10030010 | 100 | 109400 |
1010010015 | 1010020015 | 1010030015 | 150 | 1094001 |
1010010020 | 1010020020 | 1010030020 | 200 | 1094001 |
1010010025 | 1010020025 | 1010030025 | 250 | 1094001 |
1010010030 | 1010020030 | 1010030030 | 300 | 1094001 |
cont |
||||
1012010015 | 1012020015 | 1012030015 | 150 | 1094001 |
1012010030 | 1012020030 | 1012030030 | 300 | 1094001 |
1012010040 | 1012020040 | 1012030040 | 400 | 1094005 |
1012010050 | 1012020050 | 1012030050 | 500 | 1094005 |
1012010100 | 1012020100 | 1012030100 | 1000 | 1094010 |
1012010150 | 1012020150 | 1012030150 | 1500 | 1094015 |
1012010200 | 1012020200 | 1012030200 | 2000 | 1094020 |
1012010250 | 1012020250 |
1012030250 |
2500 | 1094025 |
1012010300 | 1012020300 | 1012030300 | 3000 | 1094030 |
1012010350 | 1012020350 | 1012030350 | 3500 | 1094035 |
1012010400 | 1012020400 | 1012030400 | 4000 | 1094040 |
1012010500 | 1012020500 | – | 5000 | 1094050 |
1012010600 | 1012020600 | – | 6000 | 1094060 |
Loại lớn |
||||
1016010050 | 1016020050 | 1016030050 | 500 | 1094005 |
1016010100 | 1016020100 | 1016030100 | 1000 | 1094010 |
1016010150 | 1016020150 | 1016030150 | 1500 | 1094015 |
1016010200 | 1016020200 | 1016030200 | 2000 | 1094020 |
1016010250 | 1016020250 | 1016030250 | 2500 | 1094025 |
1016010300 | 1016020300 | 1016030300 | 3000 | 1094030 |
1016010350 | 1016020350 | 1016030350 | 3500 | 1094035 |
1016010400 | 1016020400 | 1016030400 | 4000 | 1094040 |
1016010500 | 1016020500 | – | 5000 | 1094050 |
1016010600 | 1016020600 | – | 6000 | 1094060 |
Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.