Thước panme đo lỗ điện tử series 2306 của Vogel Germany là một công cụ đo lường chính xác cao, được thiết kế đặc biệt để đo đường kính bên trong của các lỗ.
Với cấp độ bảo vệ IP67, thiết bị này chống nước và bụi, phù hợp cho các ứng dụng trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt.
Thước panme đo lỗ điện tử 2306
Thiết bị có thang đo từ 6mm đến 300mm, tùy thuộc vào mã hàng, và độ chính xác 0.001mm. Độ sâu đo lường thay đổi từ 58mm đến 118mm tùy mã hàng. Mặt đo của thiết bị làm từ carbide cứng cáp, tăng cường độ bền và chính xác.
Tính năng nổi bật của Thước panme đo lỗ điện tử series 2306 của Vogel Germany:
- Phạm vi đo từ 6mm đến 300mm, tùy thuộc vào mã hàng.
- Độ chính xác 0.001mm.
- Độ sâu đo lường từ 58mm đến 118mm, tùy theo mã hàng.
- Cấp độ bảo vệ IP67, chống nước và bụi.
- Mặt đo làm từ carbide cứng cáp.
- Tích hợp công nghệ Bluetooth® cho truyền dữ liệu không dây.
- Kết nối Proximity-USB/RS232.
- Màn hình LCD lớn với chữ số cao 9mm.
- Bộ phận ăn khớp bánh răng cho đo chính xác.
- Chuyển đổi giữa mm và inch, bốn bộ nhớ cài đặt sẵn.
- Chứng chỉ UKAS.
Thiết bị tích hợp công nghệ Bluetooth® cho phép truyền dữ liệu không dây và có khả năng kết nối qua Proximity-USB/RS232. Màn hình LCD lớn, chữ số cao 9mm, giúp thông tin hiển thị rõ ràng và dễ đọc. Thiết bị có bộ phận ăn khớp bánh răng, giúp người dùng dừng hoặc điều chỉnh chuôi đo một cách chính xác.
Các tính năng bổ sung bao gồm khả năng chuyển đổi giữa mm và inch, bốn bộ nhớ cài đặt sẵn và nút giữ dữ liệu. Được cung cấp kèm theo vành đo, chứng chỉ UKAS cho cả thiết bị và vành đo, pin CR2032 và hướng dẫn sử dụng.
Mã hàng | Phạm vi đo (mm/inch) | Độ chính xác (mm/inch) | Dung sai toàn tầm đo (mm) | Độ sâu đo lường (mm) | Đường kính dưỡng chuẩn (mm) |
---|---|---|---|---|---|
230631-BT | 6-8/0.25-0.3 | 0.001 / 0.00005 | 0.004 | 58 | 8.0 |
230632-BT | 8-10/0.3-0.4 | 0.001 / 0.00005 | 0.004 | 58 | 8.0 |
230633-BT | 10-12.5/0.4-0.5 | 0.001 / 0.00005 | 0.004 | 58 | 12.5 |
230634-BT | 12.5-16/0.5-0.6 | 0.001 / 0.00005 | 0.004 | 62 | 12.5 |
230635-BT | 16-20/0.6-0.8 | 0.001 / 0.00005 | 0.004 | 62 | 20.0 |
230636-BT | 20-25/0.8-1 | 0.001 / 0.00005 | 0.004 | 66 | 20.0 |
230637-BT | 25-35/1 – 1.37 | 0.001 / 0.00005 | 0.004 | 66 | 35.0 |
230638-BT | 35-50/1.37-2 | 0.001 / 0.00005 | 0.004 | 80 | 35.0 |
230639-BT | 50-65/2-2.55 | 0.001 / 0.00005 | 0.005 | 80 | 65.0 |
230640-BT | 65-80/2.55-3.15 | 0.001 / 0.00005 | 0.005 | 80 | 65.0 |
230641-BT | 80-100/3.15-4 | 0.001 / 0.00005 | 0.005 | 100 | 80.0 |
230642-BT | 100-125/4-5 | 0.001 / 0.00005 | 0.006 | 115 | 125.0 |
230643-BT | 125-150/5-6 | 0.001 / 0.00005 | 0.006 | 115 | 125.0 |
230644-BT | 150-175/6-7 | 0.001 / 0.00005 | 0.007 | 115 | 175.0 |
230645-BT | 175-200/7-8 | 0.001 / 0.00005 | 0.007 | 115 | 175.0 |
230646-BT | 200 -225/8-9 | 0.001 / 0.00005 | 0.008 | 118 | 225.0 |
230647-BT | 225-250/9-10 | 0.001 / 0.00005 | 0.008 | 118 | 225.0 |
230648-BT | 250-275/ 10- 11 | 0.001 / 0.00005 | 0.009 | 118 | 275.0 |
230649-BT | 275-300/ 11 – 12 | 0.001 / 0.00005 | 0.009 | 118 | 275.0 |
Thiết bị tuân thủ tiêu chuẩn CE và được sản xuất theo dung sai tiêu chuẩn xưởng. Thước panme đo lỗ điện tử series 2306 của Vogel Germany là công cụ lý tưởng cho việc đo lường chính xác đường kính bên trong của các lỗ trong nhiều lĩnh vực công nghiệp.